不同探头同一试块的测量结果
| 反射体深度 | 1#探头 | 2#探头 | ||
| 横波折射角 | 声程 | 横波折射角 | 声程 | |
| mm | ( ) | mm | ( ) | mm |
| 20 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 24.3 |
| 40 | 24.4 | 45.0 | 32.5 | 49.8 |
| 60 | 25.8 | 70 | 30.9 | 75.6 |
| 80 | 28.9 | 101.8 | 29.1 | 102.0 |
上海高致精密仪器有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2026/9/271
不同探头同一试块的测量结果
| 反射体深度 | 1#探头 | 2#探头 | ||
| 横波折射角 | 声程 | 横波折射角 | 声程 | |
| mm | ( ) | mm | ( ) | mm |
| 20 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 24.3 |
| 40 | 24.4 | 45.0 | 32.5 | 49.8 |
| 60 | 25.8 | 70 | 30.9 | 75.6 |
| 80 | 28.9 | 101.8 | 29.1 | 102.0 |
会员登录
X请输入账号
请输入密码
请输验证码
提示
X亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。